ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
1. กลุ่ม CPG ประกอบด้วย* | ||
1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | 2,845,242,300 | 31.67 |
1.2 C.P. Foods Holding | 143,497,656 | 1.60 |
1.3 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 105,000,000 | 1.17 |
1.4 Orient Success International | 60,470,000 | 0.67 |
1.5 CPG Enterprise Limited | 31,844,277 | 0.36 |
1.6 Worth Access Trading Limited | 17,874,000 | 0.20 |
1.7 Creative Light Investments Limited | 13,860,000 | 0.15 |
1.8 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) | 5,000,000 | 0.06 |
1.9 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 4,000,000 | 0.04 |
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,073,753,074 | 11.95 |
3. สำนักงานประกันสังคม | 281,283,300 | 3.13 |
4. State Street Europe Limited | 248,150,754 | 2.76 |
5. South East Asia UK (Type C) NomineesLimited | 243,388,935 | 2.71 |
6. The Bankof New York Mellon | 167,945,169 | 1.87 |
7. UBS AG Hong Kong Branch | 160,668,000 | 1.79 |
8. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 138,986,600 | 1.55 |
9. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง | 124,350,200 | 1.39 |
10. Citibank Nominees Singapore PTE LTD-A/C GIC C | 113,119,300 | 1.26 |
11. อื่นๆ | 3,204,667,783 | 35.67 |
รวม | 8,983,101,348 | 100.00 |
*กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.92 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว