รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
โดยกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ณ 31 ธ.ค. 2567 | ณ 31 ธ.ค. 2566 | เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น) | ||||||
% การถือหุ้น* | รวม | ทางตรง | ทางอ้อม | รวม | ทางตรง | ทางอ้อม | ||
ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | – | – | – | – | – | – | – | – |
พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์* | – | – | – | – | – | – | – | – |
นายผดุง เตชะศรินทร์ | 0.00011 | 9,824 | 9,824 | – | 9,824 | 9,824 | – | – |
นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ | – | – | – | – | – | – | – | – |
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | – | – | – | – | – | – | – | – |
นายสุภกิต เจียรวนนท์ | 0.00248 | 222,396 | 222,396 | – | 222,396 | 222,396 | – | – |
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | 0.05844 | 5,249,471 | 5,249,471 | – | 6,969,588 | 6,969,588 | – | (1,720,117) |
นายศุภชัย เจียรวนนท์ | 0.00040 | 36,000 | – | 36,000 | 36,000 | – | 36,000 | – |
นายธานินทร์ บูรณมานิต | 0.00640 | 574,925 | 574,925 | – | 526,094 | 526,094 | – | 48,831 |
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | – | – | – | – | – | – | – | – |
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | – | – | – | – | – | – | – | – |
นายณรงค์ เจียรวนนท์ | 0,00339 | 304,802 | 304,802 | – | 304,802 | 304,802 | – | – |
นายประเสริฐ จารุพนิช | – | – | – | – | – | – | – | – |
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | 0.02237 | 2,009,588 | 2,009,588 | – | 1,972,785 | 1,972,785 | – | 36,803 |
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | 0.00142 | 127,587 | 125,587 | 2,000 | 95,811 | 95,811 | 2,000 | 31,776 |
รวมกรรมการ | 0.09501 | 8,534,593 | 8,496,593 | 38,000 | 10,137,300 | 10,099,300 | 38,000 | (10,602,707) |
* % การถือหุ้นของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
โดยผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ณ 31 ธ.ค. 2567 | ณ 31 ธ.ค. 2566 | เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น) | ||||||
% การถือหุ้น* | รวม | ทางตรง | ทางอ้อม | รวม | ทางตรง | ทางอ้อม | ||
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล | 0.00210 | 188,922 | 188,922 | – | 155,426 | 155,426 | – | 33,496 |
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | 0.00563 | 505,484 | 185,848 | 320,000 | 397,507 | 97,507 | 300,000 | 108,341 |
นายวิเชียร จึงวิโรจน์ | 0.00016 | 14,754 | 14,754 | – | 41,468 | 41,468 | – | (26,714) |
นายวิชัย จันทร์จริยากุล | 0.00206 | 185,081 | 183,481 | 1,600 | 168,826 | 167,223 | 1,600 | 16,258 |
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา | 0.00698 | 627,463 | 145,630 | 482,103 | 593,799 | 111,696 | 482,103 | 33,664 |
นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล | 0.00396 | 355,412 | 351,912 | 3,500 | 339,523 | 336,023 | 3,500 | 15,889 |
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ | 0.00276 | 247,798 | 247,798 | – | 352,815 | 352,815 | – | (105,017) |
นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ | 0.00065 | 58,143 | 58,143 | – | 47,022 | 47,022 | – | 11,121 |
รวมผู้บริหาร | 0.02431 | 2,183,421 | 1,376,218 | 807,203 | 2,096,383 | 1,309,180 | 787,203 | 87,038 |
รวมกรรมการและผู้บริหาร | 0.11931 | 10,718,014 | 9,872,811 | 845,203 | 12,233,683 | 11,408,480 | 825,203 | (1,515,669) |
* % การถือหุ้นของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว