รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ | 30 มิ.ย. 2566 | 31 มี.ค. 2566 | เพิ่มขึ้น/ลดลงจากงวดที่ผ่านมา (หุ้น) | |
---|---|---|---|---|
% ต่อทุนชำระแล้ว 8,983,101,348 | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | ||
ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายผดุง เตชะศรินทร์ | 0.00011 | 9,824 | 9,824 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายปรีดี บุญยัง | 0.00759 | 681,478 | 681,478 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายสุภกิต เจียรวนนท์ | 0.00248 | 222,396 | 222,396 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | 0.10094 | 9,067,580 | 9,067,580 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายศุภชัย เจียรวนนท์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00027 | 24,000 | 24,000 | 0 |
นายธานินทร์ บูรณมานิต | 0.00576 | 517,366 | 517,366 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายณรงค์ เจียรวนนท์ | 0.00339 | 304,802 | 304,802 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายประเสริฐ จารุพนิช | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | 0.02189 | 1,966,209 | 1,966,209 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | 0.00102 | 91,256 | 91,256 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00002 | 2,000 | 2,000 | 0 |
รวมกรรมการ | 0.14346 | 12,886,911 | 12,886,911 | 0 |
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ | 30 มิ.ย. 2566 | 31 มี.ค. 2566 | เพิ่มขึ้น/ลดลงจากงวดที่ผ่านมา (หุ้น) | |
---|---|---|---|---|
% ต่อทุนชำระแล้ว 8,983,101,348 | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | ||
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล | 0.00167 | 150,348 | 150,348 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | 0.00102 | 92,055 | 92,055 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00323 | 290,000 | 290,000 | 0 |
นายวิเชียร จึงวิโรจน์ | 0.00044 | 39,236 | 39,236 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายวิชัย จันทร์จริยากุล | 0.00183 | 164,491 | 164,491 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00002 | 1,600 | 1,600 | 0 |
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา | 0.00118 | 105,679 | 105,679 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00537 | 482,103 | 482,103 | 0 |
นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล | 0.00371 | 333,183 | 333,183 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00004 | 3,500 | 3,500 | 0 |
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ | 0.00384 | 345,078 | 345,078 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ | 0.00050 | 45,171 | 45,171 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายวิวัฒน์ พงศ์ฤทธิ์ศักดา | 0.00037 | 33,223 | 33,223 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
รวมผู้บริหาร | 0.02322 | 2,085,667 | 2,085,667 | 0 |
รวมกรรมการและผู้บริหาร | 0.16667 | 14,972,578 | 14,972,578 | 0 |