ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
1. กลุ่ม CPG ประกอบด้วย* | ||
1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | 2,791,624,700 | 31.08 |
1.2 บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน) | 100,000,000 | 1.11 |
1.3 C.P. Foods International Limited | 83,000,000 | 0.92 |
1.4 UBS AG London Branch – C.P. Foods Holding | 67,919,556 | 0.76 |
1.5 UBS AG Hong Kong Branch – Orient Success International | 60,470,000 | 0.67 |
1.6 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 51,000,000 | 0.57 |
1.7 Jumbo Kingdom Limited | 22,316,200 | 0.25 |
1.8 Worth Access Trading Limited | 19,874,000 | 0.22 |
1.9 Creative Light Investments Limited | 15,860,000 | 0.18 |
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 898,264,138 | 10.00 |
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 660,403,040 | 7.35 |
4. State Street Europe Limited | 329,829,925 | 3.67 |
5. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด | 180,000,000 | 2.00 |
6. GIC Private Limited | 150,480,500 | 1.68 |
7. สำนักงานประกันสังคม | 140,218,700 | 1.56 |
8. BNY Mellon Nominees Limited | 130,153,299 | 1.45 |
9. South East Asia UK (Type A) Nominees Limited | 114,862,733 | 1.28 |
10. SE Asia (Type B) Nominees LLC | 106,580,733 | 1.28 |
11. นายปริญญา เธียรวร | 100,000,000 | 1.11 |
12. AIA Company Limited –EQ4-P | 70,043,800 | 0.78 |
13. The Bank of New York Mellon | 68,451,226 | 0.76 |
14. อื่นๆ | 2,826,029,106 | 31.46 |
รวม | 8,983,101,348 | 100.00 |
*กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.76 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว