ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
1. กลุ่ม CPG ประกอบด้วย* | ||
1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | 2,825,557,400 | 31.46 |
1.2 C.P. Foods International Limited | 83,000,000 | 0.92 |
1.3 C.P. Foods Holding | 60,497,656 | 0.67 |
1.4 Orient Success International | 60,470,000 | 0.67 |
1.5 บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน) | 60,000,000 | 0.67 |
1.6 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 26,407,500 | 0.29 |
1.7 Jumbo Kingdom Limited | 22,316,200 | 0.25 |
1.8 Worth Access Trading Limited | 17,874,000 | 0.20 |
1.9 Creative Light Investments Limited | 13,860,000 | 0.15 |
1.10 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 4,000,000 | 0.04 |
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 780,899,647 | 8.69 |
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 595,470,724 | 6.63 |
4. State Street Europe Limited | 306,262,839 | 3.41 |
5. GIC Private Limited | 304,795,449 | 3.39 |
6. สำนักงานประกันสังคม | 246,801,400 | 2.75 |
7. The Bank of New York Mellon | 135,659,470 | 1.51 |
8. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 118,902,400 | 1.33 |
9. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด | 116,400,000 | 1.30 |
10. BNY Mellon Nominees Limited | 107,338,465 | 1.20 |
11. อื่นๆ | 3,096,588,198 | 34.47 |
รวม | 8,983,101,348 | 100.00 |
*กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.32 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว